Választás 2018 – Friss eredmények – Országos listás összesítés

Választás 2018 - 69,14 százalékos feldolgozottság - Országos listás összesítés

Az országos listákra leadott szavazatok 69,14 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (49,51 százalék, 1 530 662 szavazat)
2. JOBBIK (19,99 százalék, 618 048 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (11,85 százalék, 366 329 szavazat)
4. LMP (6,47 százalék, 200 014 szavazat)
5. DK (5,32 százalék, 164 359 szavazat)
6. MOMENTUM (2,61 százalék, 80 598 szavazat)
7. MKKP (1,62 százalék, 49 947 szavazat)
8. EGYÜTT (0,56 százalék, 17 218 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 9114 szavazat)
10. CSP (0,20 százalék, 6316 szavazat)
11. MIÉP (0,16 százalék, 4941 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 4149 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,11 százalék, 3375 szavazat)
14. MCP (0,09 százalék, 2840 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,08 százalék, 2416 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 1945 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 1644 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1195 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 961 szavazat)
20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 891 szavazat)
21. NP (0,03 százalék, 788 szavazat)
22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 761 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 600 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 3 091 436

Választás 2018 - 74,61 százalékos feldolgozottság - Országos listás összesítés

Az országos listákra leadott szavazatok 74,61 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (49,25 százalék, 1 704 574 szavazat)
2. JOBBIK (19,92 százalék, 689 330 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (11,99 százalék, 414 962 szavazat)
4. LMP (6,56 százalék, 226 920 szavazat)
5. DK (5,37 százalék, 185 780 szavazat)
6. MOMENTUM (2,65 százalék, 91 817 szavazat)
7. MKKP (1,64 százalék, 56 715 szavazat)
8. EGYÜTT (0,57 százalék, 19 759 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,30 százalék, 10 222 szavazat)
10. CSP (0,20 százalék, 7077 szavazat)
11. MIÉP (0,16 százalék, 5558 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 4637 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,11 százalék, 3725 szavazat)
14. MCP (0,09 százalék, 3068 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,08 százalék, 2668 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 2149 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 1801 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1342 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1076 szavazat)
20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 994 szavazat)
21. NP (0,03 százalék, 982 szavazat)
22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 853 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 688 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 3 461 326

Választás 2018 - 80,76 százalékos feldolgozottság - Országos listás összesítés

Az országos listákra leadott szavazatok 80,76 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (49,08 százalék, 1 912 626 szavazat)
2. JOBBIK (19,86 százalék, 773 949 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,04 százalék, 469 277 szavazat)
4. LMP (6,65 százalék, 259 048 szavazat)
5. DK (5,41 százalék, 210 777 szavazat)
6. MOMENTUM (2,69 százalék, 105 024 szavazat)
7. MKKP (1,65 százalék, 64 259 szavazat)
8. EGYÜTT (0,58 százalék, 22 746 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 11 390 szavazat)
10. CSP (0,20 százalék, 7974 szavazat)
11. MIÉP (0,16 százalék, 6200 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 5238 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,11 százalék, 4154 szavazat)
14. MCP (0,09 százalék, 3450 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,08 százalék, 2929 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 2398 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2002 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1500 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1225 szavazat)
20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 1100 szavazat)
21. NP (0,03 százalék, 1066 szavazat)
22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 969 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 764 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 3 897 026

Választás 2018 - 88,57 százalékos feldolgozottság - Országos listás összesítés

Az országos listákra leadott szavazatok 88,57 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (48,76 százalék, 2 178 848 szavazat)
2. JOBBIK (19,74 százalék, 881 942 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,19 százalék, 544 654 szavazat)
4. LMP (6,77 százalék, 302 566 szavazat)
5. DK (5,49 százalék, 245 332 szavazat)
6. MOMENTUM (2,76 százalék, 123 533 szavazat)
7. MKKP (1,67 százalék, 74 720 szavazat)
8. EGYÜTT (0,61 százalék, 27 159 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 12 993 szavazat)
10. CSP (0,20 százalék, 8967 szavazat)
11. MIÉP (0,16 százalék, 7030 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 5965 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,10 százalék, 4667 szavazat)
14. MCP (0,09 százalék, 3842 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,07 százalék, 3251 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 2694 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2259 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1685 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1416 szavazat)
20. NP (0,03 százalék, 1242 szavazat)
21. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 1219 szavazat)
22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 1099 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 861 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 4 468 323

Választás 2018 - 91,65 százalékos feldolgozottság - Országos listás összesítés

Az országos listákra leadott szavazatok 91,65 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (48,64 százalék, 2 284 460 szavazat)
2. JOBBIK (19,69 százalék, 924 590 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,24 százalék, 574 918 szavazat)
4. LMP (6,82 százalék, 320 491 szavazat)
5. DK (5,52 százalék, 259 329 szavazat)
6. MOMENTUM (2,79 százalék, 131 111 szavazat)
7. MKKP (1,68 százalék, 78 835 szavazat)
8. EGYÜTT (0,61 százalék, 28 878 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 13 613 szavazat)
10. CSP (0,20 százalék, 9380 szavazat)
11. MIÉP (0,16 százalék, 7441 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 6272 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,10 százalék, 4856 szavazat)
14. MCP (0,08 százalék, 3976 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,07 százalék, 3397 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 2804 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2358 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1773 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1481 szavazat)
20. NP (0,03 százalék, 1283 szavazat)
21. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 1261 szavazat)
22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 1142 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 891 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 4 696 595

Választás 2018 - 98,5 százalékos feldolgozottság - Országos listás összesítés

Az országos listákra leadott szavazatok 98,5 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (48,51 százalék, 2 540 970 szavazat)
2. JOBBIK (19,51 százalék, 1 021 857 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,33 százalék, 646 004 szavazat)
4. LMP (6,92 százalék, 362 591 szavazat)
5. DK (5,58 százalék, 292 131 szavazat)
6. MOMENTUM (2,84 százalék, 148 627 szavazat)
7. MKKP (1,69 százalék, 88 675 szavazat)
8. EGYÜTT (0,63 százalék, 33 221 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 15 078 szavazat)
10. CSP (0,20 százalék, 10 344 szavazat)
11. MIÉP (0,16 százalék, 8160 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 6882 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,10 százalék, 5209 szavazat)
14. MCP (0,08 százalék, 4299 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,07 százalék, 3709 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 3025 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2592 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1921 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1613 szavazat)
20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 1373 szavazat)
21. NP (0,03 százalék, 1371 szavazat)
22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 1244 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 956 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 5 237 991

Választás 2018 - 98,96 százalékos feldolgozottság - Országos listás összesítés

Budapest, 2018. április 9., hétfő (MTI) - Az országos listákra leadott szavazatok 98,96 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (48,86 százalék, 2 598 269 szavazat)
2. JOBBIK (19,36 százalék, 1 029 370 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,26 százalék, 652 178 szavazat)
4. LMP (6,88 százalék, 366 166 szavazat)
5. DK (5,54 százalék, 294 741 szavazat)
6. MOMENTUM (2,82 százalék, 150 188 szavazat)
7. MKKP (1,68 százalék, 89 440 szavazat)
8. EGYÜTT (0,64 százalék, 33 877 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 15 177 szavazat)
10. CSP (0,19 százalék, 10 361 szavazat)
11. MIÉP (0,15 százalék, 8221 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 6917 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,10 százalék, 5235 szavazat)
14. MCP (0,08 százalék, 4025 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,07 százalék, 3720 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 3045 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2620 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1926 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1629 szavazat)
20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 1362 szavazat)
21. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 1253 szavazat)
22. NP (0,02 százalék, 1246 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 964 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 5 318 322

 

Forrás: MTI

Fotó: Trifonov Éva