Megtartotta 62. helyét a férfi tenisz-világranglistán a sérüléséből lábadozó Fucsovics

Ismét Roger Federer vezeti a férfi teniszezők világranglistáját, miután megnyerte a múlt heti, rotterdami versenyt.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 2.) Roger Federer (svájci) 10 105 pont
2. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 9760
3. ( 3.) Marin Cilic (horvát) 4960
4. ( 5.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4635
5. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4450
6. ( 6.) Dominic Thiem (osztrák) 4220
7. ( 7.) David Goffin (belga) 3280
8. ( 8.) Jack Sock (amerikai) 2880
9. (11.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2825
10. ( 9.) Juan Martín Del Potro (argentin) 2815
11. (10.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2660
12. (12.) Sam Querrey (amerikai) 2595
13. (13.) Stan Wawrinka (svájci) 2475
14. (14.) Novak Djokovic (szerb) 2470
15. (15.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2395
...62. (62.) Fucsovics Márton 825
...224. (224.) Balázs Attila 234

 

Forrás: MTI